
Fitting Accessories-2
방폭 배관 악세사리_ Conduit Fittings
Explosion-proof and Dust Explosion-proof Fitting Accessories
for Hazardous Location
Protection Grade
Ex d ⅡC / Ex e ⅡC / Ex tD A20 IP66
THREAD : PF, NPT, METRIC 가능
ISN
- Nipple : ISN (Protection Grade) Ex dⅡC / Ex eⅡC / Ex tD A20 IP66
◎ Material
- Stainless Steel or Steel & Brass
◎ Selection Table
Conduit Size | Dimension (mm) | ||||
A&C | ØB | D | E | L | |
1 / 2"(16C) | 1 / 2"(16C) | 13.5 | 27 | 29 | 41 |
3 / 4"(22C) | 3 / 4"(22C) | 19.5 | 32 | 35 | 41 |
1"(28C) | 1"(28C) | 25 | 38 | 41 | 52 |
1-1 / 4"(36C) | 1-1 / 4"(36C) | 32 | 48 | 52 | 53 |
1-1 / 2"(42C) | 1-1 / 2"(42C) | 38 | 55 | 60 | 55 |
2"(54C) | 2"(54C) | 49 | 65 | 71 | 58 |
2-1 / 2"(70C) | 2-1 / 2"(70C) | 60 | 85 | 92 | 60 |
3"(82C) | 3"(82C) | 75 | 98 | 106 | 62 |
4"(104C) | 4"(104C) | 95 | 123 | 132 | 65 |
ISP
- Stopping Plug : ISP (Protection Grade) Ex dⅡC / Ex eⅡC / Ex tD A20 IP66
◎ Material
- Stainless Steel or Steel & Brass
◎ Selection Table
Conduit Size | Dimension (mm) | ||||
ØA | L | ØD | C | F | |
1 / 2"(16C) | 16C | 21.0 | 26.5 | 29 | 27 |
3 / 4"(22C) | 22C | 21.0 | 31.5 | 35 | 32 |
1"(28C) | 28C | 25.0 | 37.5 | 41 | 38 |
1-1 / 4"(36C) | 36C | 26.0 | 47.5 | 52 | 48 |
1-1 / 2"(42C) | 42C | 26.0 | 54.5 | 60 | 55 |
2"(54C) | 54C | 26.0 | 64.5 | 71 | 65 |
2-1 / 2"(70C) | 70C | 28.0 | 84.5 | 92 | 85 |
3"(82C) | 82C | 28.0 | 97.5 | 106 | 98 |
4"(104C) | 104C | 28.5 | 122.5 | 132 | 123 |
XP
- Plug : XP Series (Protection Grade) Ex dbⅡC Gb, Ex eb IIC, Ex ta IIIC Da(IP66)
◎ Material
- Stainless Steel or Aluminium
◎ Selection Table
Conduit Size | Dimension (mm) | ||
A | B | C | |
1 / 2"(16C) | 1 / 2" | 27.5 | 19 |
3 / 4"(22C) | 3 / 4" | 31.5 | 19 |
1"(28C) | 1" | 40.5 | 22 |
1-1 / 4"(36C) | 1-1 / 4" | 48.5 | 23 |
1-1 / 2"(42C) | 1-1 / 2" | 55 | 23 |
2"(54C) | 2 " | 70 | 23 |
XN
Nipple : XN Series (Protection Grade) Ex d ⅡC
◎ Material
- Stainless Steel or Steel
◎ Selection Table
Conduit Size | Dimension (mm) | ||||
N(N') | A | B | ØB | DØ | |
1 / 2"(16C) | 1 / 2" | 42 | 14 | 21.5 | 16.4 |
3 / 4"(22C) | 3 / 4" | 46.1 | 16.6 | 27.3 | 22 |
1"(28C) | 1" | 52 | 18.1 | 34.2 | 28 |
1-1 / 4"(36C) | 1-1 / 4" | 54.1 | 19.1 | 42.6 | 36 |
1-1 / 2"(42C) | 1-1 / 2" | 58.5 | 22 | 48.7 | 42.3 |
2"(54C) | 2 " | 60.7 | 23.2 | 60.7 | 52.9 |
2-1/2"(70C) | 2-1/2" | 65 | 25 | 76.2 | 67.3 |
3"(82C) | 3" | 77.4 | 29.7 | 88.8 | 78.2 |
4"(104C) | 4" | 91.3 | 39.5 | 114.5 | 103.4 |